Kath. Marienkrankenhaus 2013

Bundesweit verpflichtende Leistungsbereiche

Nr. Leistungsbereich Soll Ist Quote
09/1 Herzschrittmacher-Implantation 82 82 100.0
09/2 Herzschrittmacher-Aggregatwechsel 11 13 118.2
09/3 Herzschrittmacher-Revision/-Systemwechsel/-Explantation 9 9 100.0
09/4 Implantierbare Defibrillatoren - Implantation 31 30 96.8
09/5 Implantierbare Defibrillatoren - Aggregatwechsel 3 3 100.0
10/2 Karotis-Rekonstruktion 9 9 100.0
12/1 Cholezystektomie 233 237 101.7
15/1 Gynäkologische Operationen 415 423 101.9
16/1 Geburtshilfe 3201 3230 100.9
17/1 Hüftgelenknahe Femurfraktur 137 144 105.1
17/2 Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation 89 88 98.9
17/3 Hüft-Endoprothesen-Wechsel und -komponentenwechsel 28 34 121.4
17/5 Knie-Totalendoprothesen-Erstimplantation 91 92 101.1
17/7 Knie-Endoprothesen-Wechsel und -komponentenwechsel 11 12 109.1
18/1 Mammachirurgie 212 201 94.8
21/3 Koronarangiographie und PCI 412 435 105.6
DEK Dekubitusprophylaxe (Bund) 512 532 103.9
NEO Neonatologie 8 8 100.0
PNEU Ambulant erworbene Pneumonie 316 332 105.1
Gesamtquote 5810 5914 101.8

Hamburger Leistungsbereiche

Nr. Leistungsbereich Soll Ist Quote
20/1 PTA 104 104 100.0
ANA Anästhesie 18731 18209 97.2
APO Schlaganfall 606 675 111.4
PNV Postnarkotische Befragung der Anästhesie 309 309 100.0