Kath. Kinderkrankenhaus Wilhelmstift 2013
Bundesweit verpflichtende Leistungsbereiche
| Nr. | Leistungsbereich | Soll | Ist | Quote | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/1 | Cholezystektomie | 1 | 1 | 100.0 | ||
| 15/1 | Gynäkologische Operationen | 3 | 3 | 100.0 | ||
| NEO | Neonatologie | 685 | 785 | 114.6 | ||
| PNEU | Ambulant erworbene Pneumonie | 2 | 1 | 50.0 | ||
| Gesamtquote | 691 | 790 | 114.3 | |||
Hamburger Leistungsbereiche
| Nr. | Leistungsbereich | Soll | Ist | Quote | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANA | Anästhesie | 5010 | 4883 | 97.5 |