Ev. Krankenhaus Alsterdorf 2023
Bundesweit verpflichtende Leistungsbereiche
| Nr. | Leistungsbereich | Soll | Ist | Quote | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEQS-CAP | Ambulant erworbene Pneumonie | 78 | 78 | 100.0 | ||
| DEQS-DEK | Dekubitusprophylaxe | 265 | 265 | 100.0 | ||
| DEQS-HGV-HEP | Hüftendoprothesenversorgung | 294 | 294 | 100.0 | ||
| DEQS-KEP | Knieendoprothesenversorgung | 294 | 294 | 100.0 | ||
| DEQS-NWIF | Vermeidung nosokomialer Infektionen: Postoperative Wundinfektionen | 50 | 50 | 100.0 | ||
| Gesamtquote | 981 | 981 | 100.0 | |||
Hamburger Leistungsbereiche
| Nr. | Leistungsbereich | Soll | Ist | Quote | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANA | Anästhesie | 719 | 719 | 100.0 |