BG Klinikum Hamburg 2023
Bundesweit verpflichtende Leistungsbereiche
| Nr. | Leistungsbereich | Soll | Ist | Quote | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEQS-CAP | Ambulant erworbene Pneumonie | 6 | 5 | 83.3 | ||
| DEQS-CHE | Cholezystektomie | 40 | 41 | 102.5 | ||
| DEQS-DEK | Dekubitusprophylaxe | 417 | 418 | 100.2 | ||
| DEQS-HGV-HEP | Hüftendoprothesenversorgung | 186 | 190 | 102.2 | ||
| DEQS-HGV-OSFRAK | Hüftgelenknahe Femurfraktur mit osteosynthetischer Versorgung | 66 | 67 | 101.5 | ||
| DEQS-HSM-IMPL | Herzschrittmacher-Implantation | 0 | (1) | 0 | 0.0 | |
| DEQS-KEP | Knieendoprothesenversorgung | 105 | 106 | 101.0 | ||
| DEQS-NWIF | Vermeidung nosokomialer Infektionen: Postoperative Wundinfektionen | 535 | 537 | 100.4 | ||
| Gesamtquote | 1355 | 1364 | 100.7 | |||
Hamburger Leistungsbereiche
| Nr. | Leistungsbereich | Soll | Ist | Quote | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANA | Anästhesie | 9565 | 8339 | 87.2 | ||
| FREHA | Neurologisch-neurochirurgische Frührehabilitation | 63 | 61 | 96.8 |
| 1) | Aus datenschutzrechtlichen Gründen dürfen Fallzahlen unter 4 nicht veröffentlicht werden. Die Dokumentationsquote beträgt 100,0 %. |