Ev. Amalie Sieveking-Krankenhaus 2013

Bundesweit verpflichtende Leistungsbereiche

Nr. Leistungsbereich Soll Ist Quote
09/1 Herzschrittmacher-Implantation 143 143 100.0
09/2 Herzschrittmacher-Aggregatwechsel 21 21 100.0
09/3 Herzschrittmacher-Revision/-Systemwechsel/-Explantation 17 17 100.0
09/4 Implantierbare Defibrillatoren - Implantation 48 48 100.0
09/5 Implantierbare Defibrillatoren - Aggregatwechsel 8 8 100.0
09/6 Implantierbare Defibrillatoren - Revision/-Systemwechsel/-Explantation 6 6 100.0
12/1 Cholezystektomie 206 206 100.0
15/1 Gynäkologische Operationen 128 129 100.8
16/1 Geburtshilfe 1073 1072 99.9
17/1 Hüftgelenknahe Femurfraktur 262 262 100.0
17/2 Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation 86 86 100.0
17/3 Hüft-Endoprothesen-Wechsel und -komponentenwechsel 36 36 100.0
17/5 Knie-Totalendoprothesen-Erstimplantation 50 50 100.0
17/7 Knie-Endoprothesen-Wechsel und -komponentenwechsel 6 6 100.0
18/1 Mammachirurgie 73 73 100.0
21/3 Koronarangiographie und PCI 1396 1395 99.9
DEK Dekubitusprophylaxe (Bund) 203 195 96.1
PNEU Ambulant erworbene Pneumonie 332 331 99.7
Gesamtquote 4094 4084 99.8

Hamburger Leistungsbereiche

Nr. Leistungsbereich Soll Ist Quote
20/1 PTA 4 4 100.0
ANA Anästhesie 5361 5361 100.0
APO Schlaganfall 147 147 100.0
PNV Postnarkotische Befragung der Anästhesie 122 122 100.0