AKK Altonaer Kinderkrankenhaus 2023
Bundesweit verpflichtende Leistungsbereiche
| Nr. | Leistungsbereich | Soll | Ist | Quote | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEQS-CHE | Cholezystektomie | 4 | 4 | 100.0 | ||
| DEQS-GYN-OP | Gynäkologische Operationen | 16 | 16 | 100.0 | ||
| DEQS-NWIF | Vermeidung nosokomialer Infektionen: Postoperative Wundinfektionen | 0 | (1) | 0 | 0.0 | |
| DEQS-PM-NEO | Perinatalmedizin - Neonatologie | 535 | 539 | 100.7 | ||
| Gesamtquote | 555 | 559 | 100.7 | |||
Hamburger Leistungsbereiche
| Nr. | Leistungsbereich | Soll | Ist | Quote | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANA | Anästhesie | 5774 | 5774 | 100.0 |
| 1) | Aus datenschutzrechtlichen Gründen dürfen Fallzahlen unter 4 nicht veröffentlicht werden. Die Dokumentationsquote beträgt 100,0 %. |