Albertinen-Krankenhaus 2013

Bundesweit verpflichtende Leistungsbereiche

Nr. Leistungsbereich Soll Ist Quote
09/1 Herzschrittmacher-Implantation 341 341 100.0
09/2 Herzschrittmacher-Aggregatwechsel 69 69 100.0
09/3 Herzschrittmacher-Revision/-Systemwechsel/-Explantation 60 59 98.3
09/4 Implantierbare Defibrillatoren - Implantation 100 100 100.0
09/5 Implantierbare Defibrillatoren - Aggregatwechsel 44 44 100.0
09/6 Implantierbare Defibrillatoren - Revision/-Systemwechsel/-Explantation 20 20 100.0
10/2 Karotis-Rekonstruktion 49 49 100.0
12/1 Cholezystektomie 362 362 100.0
15/1 Gynäkologische Operationen 789 790 100.1
16/1 Geburtshilfe 2128 2123 99.8
17/1 Hüftgelenknahe Femurfraktur 201 200 99.5
17/2 Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation 305 303 99.3
17/3 Hüft-Endoprothesen-Wechsel und -komponentenwechsel 49 48 98.0
17/5 Knie-Totalendoprothesen-Erstimplantation 359 359 100.0
17/7 Knie-Endoprothesen-Wechsel und -komponentenwechsel 34 33 97.1
18/1 Mammachirurgie 187 185 98.9
21/3 Koronarangiographie und PCI 2193 2192 100.0
DEK Dekubitusprophylaxe (Bund) 361 361 100.0
PNEU Ambulant erworbene Pneumonie 508 499 98.2
HCH Herzchirurgie (740) (740) (100.0)
Gesamtquote 8159 8137 99.7

Hamburger Leistungsbereiche

Nr. Leistungsbereich Soll Ist Quote
20/1 PTA 181 176 97.2
ANA Anästhesie 14806 14803 100.0
APO Schlaganfall 749 750 100.1
PNV Postnarkotische Befragung der Anästhesie 58 58 100.0