Asklepios Westklinikum Hamburg 2023

Bundesweit verpflichtende Leistungsbereiche

Nr. Leistungsbereich Soll Ist Quote
DEQS-CAP Ambulant erworbene Pneumonie 254 254 100.0
DEQS-CHE Cholezystektomie 127 127 100.0
DEQS-DEFI-AGGW Implantierbare Defibrillatoren-Aggregatwechsel 5 5 100.0
DEQS-DEFI-IMPL Implantierbare Defibrillatoren-Implantation 16 16 100.0
DEQS-DEFI-REV Implantierbare Defibrillatoren-Revision/-Systemwechsel/-Explantation 0 (1) 0 0.0
DEQS-DEK Dekubitusprophylaxe 304 304 100.0
DEQS-GYN-OP Gynäkologische Operationen 0 (1) 0 0.0
DEQS-HGV-HEP Hüftendoprothesenversorgung 251 252 100.4
DEQS-HGV-OSFRAK Hüftgelenknahe Femurfraktur mit osteosynthetischer Versorgung 100 100 100.0
DEQS-HSM-AGGW Herzschrittmacher-Aggregatwechsel 6 6 100.0
DEQS-HSM-IMPL Herzschrittmacher-Implantation 68 68 100.0
DEQS-HSM-REV Herzschrittmacher-Revision/-Systemwechsel/-Explantation 0 (1) 0 0.0
DEQS-KEP Knieendoprothesenversorgung 119 119 100.0
DEQS-NWIF Vermeidung nosokomialer Infektionen: Postoperative Wundinfektionen 131 131 100.0
DEQS-PCI Perkutane Koronarintervention (PCI) und Koronarangiographie 467 467 100.0
Gesamtquote 1848 1849 100.1
1)Aus datenschutzrechtlichen Gründen dürfen Fallzahlen unter 4 nicht veröffentlicht werden. Die Dokumentationsquote beträgt 100,0 %.