Asklepios Klinik Harburg 2013

Bundesweit verpflichtende Leistungsbereiche

Nr. Leistungsbereich Soll Ist Quote
09/1 Herzschrittmacher-Implantation 221 222 100.5
09/2 Herzschrittmacher-Aggregatwechsel 3 3 100.0
09/3 Herzschrittmacher-Revision/-Systemwechsel/-Explantation 35 35 100.0
09/4 Implantierbare Defibrillatoren - Implantation 76 76 100.0
09/5 Implantierbare Defibrillatoren - Aggregatwechsel 32 34 106.3
09/6 Implantierbare Defibrillatoren - Revision/-Systemwechsel/-Explantation 31 32 103.2
10/2 Karotis-Rekonstruktion 119 118 99.2
12/1 Cholezystektomie 225 226 100.4
15/1 Gynäkologische Operationen 278 280 100.7
16/1 Geburtshilfe 713 704 98.7
17/1 Hüftgelenknahe Femurfraktur 140 140 100.0
17/2 Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation 30 30 100.0
17/3 Hüft-Endoprothesen-Wechsel und -komponentenwechsel 16 16 100.0
17/5 Knie-Totalendoprothesen-Erstimplantation 35 35 100.0
17/7 Knie-Endoprothesen-Wechsel und -komponentenwechsel 2 2 100.0
18/1 Mammachirurgie 134 134 100.0
21/3 Koronarangiographie und PCI 890 894 100.4
DEK Dekubitusprophylaxe (Bund) 430 448 104.2
PNEU Ambulant erworbene Pneumonie 390 398 102.1
Gesamtquote 3800 3827 100.7

Hamburger Leistungsbereiche

Nr. Leistungsbereich Soll Ist Quote
20/1 PTA 255 255 100.0
ANA Anästhesie 10209 10209 100.0
APO Schlaganfall 959 959 100.0
PNV Postnarkotische Befragung der Anästhesie 142 142 100.0