Asklepios Klinik Barmbek 2023

Bundesweit verpflichtende Leistungsbereiche

Nr. Leistungsbereich Soll Ist Quote
DEQS-CAP Ambulant erworbene Pneumonie 857 857 100.0
DEQS-CHE Cholezystektomie 259 259 100.0
DEQS-DEFI-AGGW Implantierbare Defibrillatoren-Aggregatwechsel 9 9 100.0
DEQS-DEFI-IMPL Implantierbare Defibrillatoren-Implantation 28 28 100.0
DEQS-DEFI-REV Implantierbare Defibrillatoren-Revision/-Systemwechsel/-Explantation 5 5 100.0
DEQS-DEK Dekubitusprophylaxe 319 319 100.0
DEQS-GYN-OP Gynäkologische Operationen 544 544 100.0
DEQS-HGV-HEP Hüftendoprothesenversorgung 304 305 100.3
DEQS-HGV-OSFRAK Hüftgelenknahe Femurfraktur mit osteosynthetischer Versorgung 104 104 100.0
DEQS-HSM-AGGW Herzschrittmacher-Aggregatwechsel 13 13 100.0
DEQS-HSM-IMPL Herzschrittmacher-Implantation 117 117 100.0
DEQS-HSM-REV Herzschrittmacher-Revision/-Systemwechsel/-Explantation 0 (1) 0 0.0
DEQS-KAROTIS Karotis-Revaskularisation 16 16 100.0
DEQS-KEP Knieendoprothesenversorgung 121 121 100.0
DEQS-MC Mammachirurgie 415 415 100.0
DEQS-NET-DIAL Dialyse 0 (2) 6 0.0
DEQS-NWIF Vermeidung nosokomialer Infektionen: Postoperative Wundinfektionen 479 478 99.8
DEQS-PCI Perkutane Koronarintervention (PCI) und Koronarangiographie 831 825 99.3
DEQS-PM-GEBH Perinatalmedizin - Geburtshilfe 2924 2922 99.9
DEQS-PM-NEO Perinatalmedizin - Neonatologie 300 287 95.7
Gesamtquote 7645 7630 99.8
1)Aus datenschutzrechtlichen Gründen dürfen Fallzahlen unter 4 nicht veröffentlicht werden. Die Dokumentationsquote beträgt 100,0 %.
2)Wegen fehlender Sollzahlen kann keine Erfassungsquote ermittelt werden. Das Krankenhaus gilt daher als bedingt auffällig.