ATOS Klinik Fleetinsel Hamburg 2023
Bundesweit verpflichtende Leistungsbereiche
Nr. | Leistungsbereich | Soll | Ist | Quote | ||
---|---|---|---|---|---|---|
DEQS-DEK | Dekubitusprophylaxe | 0 | (1) | 0 | 0.0 | |
DEQS-HGV-HEP | Hüftendoprothesenversorgung | 108 | 108 | 100.0 | ||
DEQS-KEP | Knieendoprothesenversorgung | 198 | 198 | 100.0 | ||
DEQS-NWIF | Vermeidung nosokomialer Infektionen: Postoperative Wundinfektionen | 27 | 27 | 100.0 | ||
Gesamtquote | 333 | 333 | 100.0 |
Hamburger Leistungsbereiche
Nr. | Leistungsbereich | Soll | Ist | Quote | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ANA | Anästhesie | 2880 | 2879 | 100.0 |
1) | Aus datenschutzrechtlichen Gründen dürfen Fallzahlen unter 4 nicht veröffentlicht werden. Die Dokumentationsquote beträgt 100,0 %. |