Bundeswehrkrankenhaus Hamburg 2023

Bundesweit verpflichtende Leistungsbereiche

Nr. Leistungsbereich Soll Ist Quote
DEQS-CAP Ambulant erworbene Pneumonie 201 241 119.9
DEQS-CHE Cholezystektomie 118 120 101.7
DEQS-DEFI-IMPL Implantierbare Defibrillatoren-Implantation 6 6 100.0
DEQS-DEK Dekubitusprophylaxe 72 88 122.2
DEQS-GYN-OP Gynäkologische Operationen 0 (1) 0 0.0
DEQS-HGV-HEP Hüftendoprothesenversorgung 69 72 104.3
DEQS-HGV-OSFRAK Hüftgelenknahe Femurfraktur mit osteosynthetischer Versorgung 42 43 102.4
DEQS-HSM-AGGW Herzschrittmacher-Aggregatwechsel 0 (1) 0 0.0
DEQS-HSM-IMPL Herzschrittmacher-Implantation 32 33 103.1
DEQS-HSM-REV Herzschrittmacher-Revision/-Systemwechsel/-Explantation 0 (1) 0 0.0
DEQS-KEP Knieendoprothesenversorgung 0 (1) 0 0.0
DEQS-MC Mammachirurgie 0 (1) 0 0.0
DEQS-NWIF Vermeidung nosokomialer Infektionen: Postoperative Wundinfektionen 159 210 132.1
DEQS-PCI Perkutane Koronarintervention (PCI) und Koronarangiographie 194 201 103.6
Gesamtquote 893 1014 113.5

Hamburger Leistungsbereiche

Nr. Leistungsbereich Soll Ist Quote
ANA Anästhesie 6340 6114 96.4
APO Schlaganfall 98 83 84.7
1)Aus datenschutzrechtlichen Gründen dürfen Fallzahlen unter 4 nicht veröffentlicht werden. Die Dokumentationsquote beträgt 100,0 %.