Asklepios Klinik Eimsbüttel - CardioCliniC 2013
Bundesweit verpflichtende Leistungsbereiche
| Nr. | Leistungsbereich | Soll | Ist | Quote | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/1 | Herzschrittmacher-Implantation | 1 | 1 | 100.0 | ||
| 09/4 | Implantierbare Defibrillatoren - Implantation | 19 | 19 | 100.0 | ||
| 09/5 | Implantierbare Defibrillatoren - Aggregatwechsel | 1 | 1 | 100.0 | ||
| 09/6 | Implantierbare Defibrillatoren - Revision/-Systemwechsel/-Explantation | 3 | 3 | 100.0 | ||
| DEK | Dekubitusprophylaxe (Bund) | 3 | 4 | 133.3 | ||
| HCH | Herzchirurgie | (330) | (322) | (97.6) | ||
| Gesamtquote | 27 | 28 | 103.7 | |||
Hamburger Leistungsbereiche
| Nr. | Leistungsbereich | Soll | Ist | Quote | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANA | Anästhesie | 394 | 394 | 100.0 |