Krankenhaus Tabea 2013
Bundesweit verpflichtende Leistungsbereiche
Nr. | Leistungsbereich | Soll | Ist | Quote | ||
---|---|---|---|---|---|---|
17/1 | Hüftgelenknahe Femurfraktur | 2 | 3 | 150.0 | ||
17/2 | Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation | 304 | 304 | 100.0 | ||
17/3 | Hüft-Endoprothesen-Wechsel und -komponentenwechsel | 58 | 56 | 96.6 | ||
17/5 | Knie-Totalendoprothesen-Erstimplantation | 165 | 162 | 98.2 | ||
17/7 | Knie-Endoprothesen-Wechsel und -komponentenwechsel | 36 | 36 | 100.0 | ||
DEK | Dekubitusprophylaxe (Bund) | 8 | 8 | 100.0 | ||
Gesamtquote | 573 | 569 | 99.3 |
Hamburger Leistungsbereiche
Nr. | Leistungsbereich | Soll | Ist | Quote | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ANA | Anästhesie | 3636 | 3627 | 99.8 | ||
PNV | Postnarkotische Befragung der Anästhesie | 67 | 67 | 100.0 |