Israelitisches Krankenhaus 2013
Bundesweit verpflichtende Leistungsbereiche
Nr. | Leistungsbereich | Soll | Ist | Quote | ||
---|---|---|---|---|---|---|
09/1 | Herzschrittmacher-Implantation | 2 | 2 | 100.0 | ||
09/2 | Herzschrittmacher-Aggregatwechsel | 5 | 5 | 100.0 | ||
12/1 | Cholezystektomie | 461 | 461 | 100.0 | ||
15/1 | Gynäkologische Operationen | 16 | 16 | 100.0 | ||
21/3 | Koronarangiographie und PCI | 73 | 73 | 100.0 | ||
DEK | Dekubitusprophylaxe (Bund) | 39 | 36 | (1) | 92.3 | |
PNEU | Ambulant erworbene Pneumonie | 90 | 90 | 100.0 | ||
Gesamtquote | 686 | 683 | 99.6 |
Hamburger Leistungsbereiche
Nr. | Leistungsbereich | Soll | Ist | Quote | ||
---|---|---|---|---|---|---|
20/1 | PTA | 6 | 6 | 100.0 | ||
ANA | Anästhesie | 3147 | 3147 | 100.0 | ||
APO | Schlaganfall | 7 | 7 | 100.0 | ||
PNV | Postnarkotische Befragung der Anästhesie | 62 | 61 | 98.4 |
1) | Die Dokumentationsquote liegt auf Grund der Umstellung in der Erfassung und Berechnung der Sollstatistik unter 95 %. Tatsächlich wurden 39 Fälle geliefert, so dass mit Berücksichtigung der Überlieger die Dokumentationsquote bei 100 % läge. |