BG Unfallkrankenhaus Hamburg 2013

Bundesweit verpflichtende Leistungsbereiche

Nr. Leistungsbereich Soll Ist Quote
17/1 Hüftgelenknahe Femurfraktur 72 73 101.4
17/2 Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation 59 59 100.0
17/3 Hüft-Endoprothesen-Wechsel und -komponentenwechsel 27 27 100.0
17/5 Knie-Totalendoprothesen-Erstimplantation 41 43 104.9
17/7 Knie-Endoprothesen-Wechsel und -komponentenwechsel 29 28 96.6
DEK Dekubitusprophylaxe (Bund) 342 345 100.9
PNEU Ambulant erworbene Pneumonie 16 13 81.3
Gesamtquote 586 588 100.3

Hamburger Leistungsbereiche

Nr. Leistungsbereich Soll Ist Quote
20/1 PTA 1 0 0.0
ANA Anästhesie 8518 8242 96.8
PNV Postnarkotische Befragung der Anästhesie 158 158 100.0