Ev. Amalie Sieveking-Krankenhaus 2023

Bundesweit verpflichtende Leistungsbereiche

Nr. Leistungsbereich Soll Ist Quote
DEQS-CAP Ambulant erworbene Pneumonie 453 453 100.0
DEQS-CHE Cholezystektomie 226 226 100.0
DEQS-DEFI-AGGW Implantierbare Defibrillatoren-Aggregatwechsel 8 8 100.0
DEQS-DEFI-IMPL Implantierbare Defibrillatoren-Implantation 38 38 100.0
DEQS-DEFI-REV Implantierbare Defibrillatoren-Revision/-Systemwechsel/-Explantation 11 11 100.0
DEQS-DEK Dekubitusprophylaxe 267 267 100.0
DEQS-GYN-OP Gynäkologische Operationen 151 151 100.0
DEQS-HGV-HEP Hüftendoprothesenversorgung 345 345 100.0
DEQS-HGV-OSFRAK Hüftgelenknahe Femurfraktur mit osteosynthetischer Versorgung 118 118 100.0
DEQS-HSM-AGGW Herzschrittmacher-Aggregatwechsel 18 18 100.0
DEQS-HSM-IMPL Herzschrittmacher-Implantation 201 201 100.0
DEQS-HSM-REV Herzschrittmacher-Revision/-Systemwechsel/-Explantation 11 11 100.0
DEQS-KEP Knieendoprothesenversorgung 79 79 100.0
DEQS-MC Mammachirurgie 39 39 100.0
DEQS-NWIF Vermeidung nosokomialer Infektionen: Postoperative Wundinfektionen 301 301 100.0
DEQS-PCI Perkutane Koronarintervention (PCI) und Koronarangiographie 1485 1485 100.0
DEQS-PM-GEBH Perinatalmedizin - Geburtshilfe 1172 1172 100.0
DEQS-PM-NEO Perinatalmedizin - Neonatologie 0 (1) 0 0.0
Gesamtquote 4923 4923 100.0
1)Aus datenschutzrechtlichen Gründen dürfen Fallzahlen unter 4 nicht veröffentlicht werden. Die Dokumentationsquote beträgt 100,0 %.