AKK Altonaer Kinderkrankenhaus 2013
Bundesweit verpflichtende Leistungsbereiche
| Nr. | Leistungsbereich | Soll | Ist | Quote | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/1 | Cholezystektomie | 5 | 5 | 100.0 | ||
| 15/1 | Gynäkologische Operationen | 17 | 16 | 94.1 | ||
| DEK | Dekubitusprophylaxe (Bund) | 2 | 2 | 100.0 | ||
| NEO | Neonatologie | 590 | 597 | 101.2 | ||
| PNEU | Ambulant erworbene Pneumonie | 1 | 1 | 100.0 | ||
| Gesamtquote | 615 | 621 | 101.0 | |||
Hamburger Leistungsbereiche
| Nr. | Leistungsbereich | Soll | Ist | Quote | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANA | Anästhesie | 5152 | 5152 | 100.0 |