Asklepios Klinik Altona 2023

Bundesweit verpflichtende Leistungsbereiche

Nr. Leistungsbereich Soll Ist Quote
DEQS-CAP Ambulant erworbene Pneumonie 804 803 99.9
DEQS-CHE Cholezystektomie 175 175 100.0
DEQS-DEFI-AGGW Implantierbare Defibrillatoren-Aggregatwechsel 10 10 100.0
DEQS-DEFI-IMPL Implantierbare Defibrillatoren-Implantation 33 33 100.0
DEQS-DEFI-REV Implantierbare Defibrillatoren-Revision/-Systemwechsel/-Explantation 0 (1) 0 0.0
DEQS-DEK Dekubitusprophylaxe 242 242 100.0
DEQS-GYN-OP Gynäkologische Operationen 162 162 100.0
DEQS-HCH Koronarchirurgie und Eingriffe an Herzklappen 34 34 100.0
DEQS-HGV-HEP Hüftendoprothesenversorgung 183 182 99.5
DEQS-HGV-OSFRAK Hüftgelenknahe Femurfraktur mit osteosynthetischer Versorgung 126 126 100.0
DEQS-HSM-AGGW Herzschrittmacher-Aggregatwechsel 12 12 100.0
DEQS-HSM-IMPL Herzschrittmacher-Implantation 148 148 100.0
DEQS-HSM-REV Herzschrittmacher-Revision/-Systemwechsel/-Explantation 9 9 100.0
DEQS-KAROTIS Karotis-Revaskularisation 79 79 100.0
DEQS-KEP Knieendoprothesenversorgung 0 (1) 0 0.0
DEQS-NWIF Vermeidung nosokomialer Infektionen: Postoperative Wundinfektionen 473 472 99.8
DEQS-PCI Perkutane Koronarintervention (PCI) und Koronarangiographie 1417 1408 99.4
DEQS-PM-GEBH Perinatalmedizin - Geburtshilfe 3157 3155 99.9
DEQS-PM-NEO Perinatalmedizin - Neonatologie 22 22 100.0
Gesamtquote 7086 7072 99.8
1)Aus datenschutzrechtlichen Gründen dürfen Fallzahlen unter 4 nicht veröffentlicht werden. Die Dokumentationsquote beträgt 100,0 %.