Asklepios Klinik Altona 2013

Bundesweit verpflichtende Leistungsbereiche

Nr. Leistungsbereich Soll Ist Quote
09/1 Herzschrittmacher-Implantation 215 215 100.0
09/2 Herzschrittmacher-Aggregatwechsel 43 45 104.7
09/3 Herzschrittmacher-Revision/-Systemwechsel/-Explantation 13 13 100.0
09/4 Implantierbare Defibrillatoren - Implantation 67 68 101.5
09/5 Implantierbare Defibrillatoren - Aggregatwechsel 20 20 100.0
09/6 Implantierbare Defibrillatoren - Revision/-Systemwechsel/-Explantation 2 2 100.0
10/2 Karotis-Rekonstruktion 185 187 101.1
12/1 Cholezystektomie 276 279 101.1
15/1 Gynäkologische Operationen 224 230 102.7
16/1 Geburtshilfe 2473 2470 99.9
17/1 Hüftgelenknahe Femurfraktur 244 255 104.5
17/2 Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation 25 24 96.0
17/3 Hüft-Endoprothesen-Wechsel und -komponentenwechsel 27 27 100.0
17/5 Knie-Totalendoprothesen-Erstimplantation 12 12 100.0
17/7 Knie-Endoprothesen-Wechsel und -komponentenwechsel 1 1 100.0
18/1 Mammachirurgie 9 9 100.0
21/3 Koronarangiographie und PCI 1263 1291 102.2
DEK Dekubitusprophylaxe (Bund) 346 348 100.6
NEO Neonatologie 34 36 105.9
PNEU Ambulant erworbene Pneumonie 556 591 106.3
Gesamtquote 6035 6123 101.5

Hamburger Leistungsbereiche

Nr. Leistungsbereich Soll Ist Quote
20/1 PTA 338 338 100.0
ANA Anästhesie 16275 16275 100.0
APO Schlaganfall 1141 1188 104.1
PNV Postnarkotische Befragung der Anästhesie 233 233 100.0