Ev. Amalie Sieveking-Krankenhaus 2022

Bundesweit verpflichtende Leistungsbereiche

Nr. Leistungsbereich Soll Ist Quote
DEQS-CAP Ambulant erworbene Pneumonie 272 272 100.0
DEQS-CHE Cholezystektomie 174 174 100.0
DEQS-DEFI-AGGW Implantierbare Defibrillatoren-Aggregatwechsel 16 16 100.0
DEQS-DEFI-IMPL Implantierbare Defibrillatoren-Implantation 25 25 100.0
DEQS-DEFI-REV Implantierbare Defibrillatoren-Revision/-Systemwechsel/-Explantation 12 12 100.0
DEQS-DEK Dekubitusprophylaxe 198 198 100.0
DEQS-GYN-OP Gynäkologische Operationen 73 73 100.0
DEQS-HGV-HEP Hüftendoprothesenversorgung 257 257 100.0
DEQS-HGV-OSFRAK Hüftgelenknahe Femurfraktur mit osteosynthetischer Versorgung 111 111 100.0
DEQS-HSM-AGGW Herzschrittmacher-Aggregatwechsel 27 27 100.0
DEQS-HSM-IMPL Herzschrittmacher-Implantation 219 219 100.0
DEQS-HSM-REV Herzschrittmacher-Revision/-Systemwechsel/-Explantation 18 18 100.0
DEQS-KEP Knieendoprothesenversorgung 91 91 100.0
DEQS-MC Mammachirurgie 23 23 100.0
DEQS-NWIF Vermeidung nosokomialer Infektionen: Postoperative Wundinfektionen 241 239 99.2
DEQS-PCI Perkutane Koronarintervention (PCI) und Koronarangiographie 1485 1507 101.5
DEQS-PM-GEBH Perinatalmedizin - Geburtshilfe 1292 1292 100.0
DEQS-PM-NEO Perinatalmedizin - Neonatologie 0 (1) 0 0.0
Gesamtquote 4534 4554 100.4

Hamburger Leistungsbereiche

Nr. Leistungsbereich Soll Ist Quote
ANA Anästhesie 4969 4969 100.0
APO Schlaganfall 83 22 26.5
1)Aus datenschutzrechtlichen Gründen dürfen Fallzahlen unter 4 nicht veröffentlicht werden. Die Dokumentationsquote beträgt 100,0 %.