Die ICD-O-Klassifikation erfolgt nach der 3. Revision. Herausgeber DIMDI, August 2003.

Zulässig sind nur Kodes mit Relevanz für die Brust.

ICD-O-3 Primärtumor Metastase unklar ob Primärtumor oder Metastase
LCIS/ lobuläre Neoplasie 
lobuläres Carcinoma-in-situ 8520/2    
DCIS
duktales Carcinoma-in-situ 8500/2    
  Intraduktales Karzinom o.n.A.   8500/2    
  Duktales Carcinoma in situ o.n.A.   8500/2    
  DCIS o.n.A.   8500/2    
  DIN 1c bis DIN 3   8500/2    
  Duktale intraepitheliale Neoplasie 3   8500/2    
intraduktales mikropapilläres Karzinom 8507/2    
intraduktales papilläres Karzinom 8503/2    
intrazystisches papilläres Karzinom 8504/2    
Morbus Paget der Brustwarzenhaut 8540/3    
intraduktales Carcinoma-in-situ mit M. Paget 8543/3    
invasive Karzinome
invasiv duktales Karzinom 8500/3 8500/6 8500/9
  Duktales Adenokarzinom o.n.A. C50.-|
  Duktales Karzinom o.n.A.
  Duktalzell-Karzinom C50.-|
  Invasives duktales Adenokarzinom
  invasives duktales Karzinom, nicht weiter spezifiziert
invasiv duktales Karzinom mit M. Paget 8541/3 8541/6 8541/9
invasiv duktales und lobuläres Karzinom 8522/3 8522/6 8522/9
invasives duktales Karzinom gemischt mit anderen Karzinom-Typen
8523/3
8523/6
8523/9
pleomorphes Karzinom 8022/3 8022/6 8022/9
Karzinom mit osteoklastischen Riesenzellen 8035/3 8035/6 8035/9
invasiv lobuläres Karzinom 8520/3 8520/6 8520/9
  Invasives lobuläres Karzinom o.n.A.   8520/3   8520/6   8520/9
  Lobuläres Adenokarzinom C50.-|   8520/3   8520/6   8520/9
invasives lobuläres Karzinom gemischt mit anderen Karzinom-Typen
8524/3
8524/6
8524/9
tubuläres Karzinom 8211/3 8211/6 8211/9
invasiv cribriformes Karzinom 8201/3 8201/6 8201/9
  kribriformes duktales Karzinom   8201/3   8201/6   8201/9
medulläres Karzinom 8510/3 8510/6 8510/9
muzinöses Karzinom 8480/3 8480/6 8480/9
  cystadenomatöses und Kolumnarzell-muzinöses Karzinom   8480/3   8480/6   8480/9
  Carcinoma gelatinosum   8480/3   8480/6   8480/9
  Gallertkarzinom   8480/3   8480/6   8480/9
  Kolloidales Adenokarzinom   8480/3   8480/6   8480/9
  Kolloidkarzinom   8480/3   8480/6   8480/9
  Mukoides Karzinom   8480/3   8480/6   8480/9
  Mukoides Adenokarzinom   8480/3   8480/6   8480/9
  Muköses Adenokarzinom   8480/3   8480/6   8480/9
  Muköses Karzinom   8480/3   8480/6   8480/9
  Muzinöses Karzinom   8480/3   8480/6   8480/9
Siegel-Ring-Zell-Karzinom 8490/3 8490/6 8490/9
atypischer Karzinoidtumor 8249/3 8249/6 8249/9
neuroendokrines und kleinzelliges/oat cell-Karzinom 8041/3 8041/6 8041/9
  Reservezellkarzinom   8041/3   8041/6   8041/9
  Rundzellkarzinom   8041/3   8041/6   8041/9
  Kleinzelliges neuroendokrines Karzinom   8041/3   8041/6   8041/9
Großzelliges neuroendokrines Karzinom 8013/3 8013/6 8013/9
invasiv-papilläres Karzinom 8503/3 8503/6 8503/9
  Invasives papilläres Adenokarzinom C50.-|   8503/3   8503/6   8503/9
  Invasives und papilläres Adenokarzinom C50.-|   8503/3   8503/6   8503/9
Invasiv-mikropapilläres Karzinom 8507/3 8507/6 8507/9
apokrines Karzinom 8401/3 8401/6 8401/9
metaplastisches Karzinom 8575/3 8575/6 8575/9
squamöses Karzinom
(vom Drüsenkörper und nicht von der Brusthaut ausgehend)
8070/3 8070/6 8070/9
  Epidermoidkarzinom o.n.A.   8070/3   8070/6   8070/9
  Spinaliom   8070/3   8070/6   8070/9
Adenokarzinom mit Spindelzell-Metaplasie 8572/3 8572/6 8572/9
adenosquamöses Karzinom 8560/3 8560/6 8560/9
  Adenokarzinomatös-epidermoider Tumor   8560/3   8560/6   8560/9
  Kombiniertes Adeno-Plattenepithelkarzinom   8560/3   8560/6   8560/9
mucoepidermoides Karzinom 8430/3 8430/6 8430/9
gemischt epitheliales-mesenchymal-metaplastisches Karzinom 8575/3 8575/6 8575/9
Lipidreiches Karzinom 8314/3 8314/6 8314/9
sekretorisches Karzinom 8502/3 8502/6 8502/9
  Juveniles Mammakarzinom C50.-|   8502/3   8502/6   8502/9
onkozytäres Karzinom 8290/3 8290/6 8290/9
  Onkozytäres Adenokarzinom   8290/3   8290/6   8290/9
  Onkozytäres Karzinom   8290/3   8290/6   8290/9
  Hürthle-Zell-Adenokarzinom   8290/3   8290/6   8290/9
  Hürthle-Zell-Karzinom   8290/3   8290/6   8290/9
  Oxyphiles follikuläres Karzinom   8290/3   8290/6   8290/9
adenoides zystisches Karzinom 8200/3 8200/6 8200/9
  Zylindroides Adenokarzinom   8200/3   8200/6   8200/9
  Zylindrom o.n.A - Exkl. Zylindrom der Haut 8200/0   8200/3   8200/6   8200/9
Azinus-Zell Karzinom 8550/3 8550/6 8550/9
  Azinäres Adenokarzinom   8550/3   8550/6   8550/9
  Azinarkarzinom   8550/3   8550/6   8550/9
  Azinuszell-Adenokarzinom   8550/3   8550/6   8550/9
Glykogenreiches Klarzellkarzinom 8315/3 8315/6 8315/9
sebaceous Karzinom
(vom Drüsenkörper und nicht von der Brusthaut ausgehend)
8410/3 8410/6 8410/9
  Talgdrüsenkarzinom C44.-|   8410/3   8410/6   8410/9
inflammatorisches Karzinom 8530/3 8530/6 8530/9
  Entzündliches Adenokarzinom C50.-|   8530/3   8530/6   8530/9
malignes Myoepitheliom 8982/3 8982/6 8982/9
Adenokarzinom ohne nähere Angaben 8140/3 8140/6 8140/9
Karzinom ohne nähere Angaben (Auffangschlüssel) 8010/3 8010/6  
Sarkome
Liposarkom 8850/3 8850/6 8850/9
Leiomyosarkom 8890/3 8890/6 8890/9
Rhabdomyosarkom 8900/3 8900/6 8900/9
Angiosarkom 9120/3 9120/6 9120/9
Osteosarkom 9180/3 9180/6 9180/9
periduktales Stromasarkom niedrig diff. 9020/3 9020/6 9020/9
maligner phylloider Tumor 9020/3 9020/6 9020/9
borderline phylloider Tumor 9020/1    
Sarkom ohne nähere Angaben 8800/3 8800/6 8800/9
Lymphome
diffuses großzelliges B-Zell Lymphom 9680/3    
Burkitt Lymphom
(Einschließlich aller Varianten)
9687/3    
extranodales Randzonen B-Zell-Lymphom des MALT-Typ 9699/3    
follikuläres Lymphom (S.a. 9675/3) 9690/3    
Malignes Lymphom ohne nähere Angaben 9590/3