Kath. Marienkrankenhaus 2017

Bundesweit verpflichtende Leistungsbereiche

Nr. Leistungsbereich Soll Ist Quote
09/1 Herzschrittmacherversorgung 115 115 100.0
09/2 Herzschrittmacher-Aggregatwechsel 20 20 100.0
09/3 Herzschrittmacher-Revision/-Systemwechsel/-Explantation 5 5 100.0
09/4 Implantierbare Defibrillatoren - Implantation 11 11 100.0
09/5 Implantierbare Defibrillatoren - Aggregatwechsel 5 5 100.0
09/6 Implantierbare Defibrillatoren - Revision/-Systemwechsel/-Explantation 0 (1) 0
10/2 Karotis-Rekonstruktion 32 32 100.0
15/1 Gynäkologische Operationen 539 539 100.0
16/1 Geburtshilfe 3717 3717 100.0
17/1 Hüftgelenknahe Femurfraktur 82 82 100.0
18/1 Mammachirurgie 216 216 100.0
DEK Dekubitusprophylaxe (Bund) 594 596 100.3
HEP Hüftendoprothesenversorgung 142 142 100.0
KEP Knieendoprothesenversorgung 113 113 100.0
NEO Neonatologie 0 (2) 0 (3)
PNEU Ambulant erworbene Pneumonie 400 401 100.3
Gesamtquote 5991 5994 100.1

Hamburger Leistungsbereiche

Nr. Leistungsbereich Soll Ist Quote
20/1 PTA 154 151 98.1
ANA Anästhesie 17440 17053 97.8
APO Schlaganfall 636 637 100.2
1)Aus datenschutzrechtlichen Gründen dürfen Fallzahlen unter 5 nicht veröffentlicht werden. Die Dokumentationsquote beträgt 100,0 %.
2)Aus datenschutzrechtlichen Gründen dürfen Fallzahlen unter 5 nicht veröffentlicht werden. Die Dokumentationsquote beträgt 0,0 %.
3)Das Krankenhaus hat bis zum Stichtag keine Datensätze eingesandt und somit an diesem Projekt trotz Verpflichtung nicht teilgenommen. Wegen fehlender Istzahlen (z.B. Fremdleistung) kann keine Erfassungsquote ermittelt werden. Das Krankenhaus gilt daher als bedingt auffällig.