AGAPLESION BETHESDA KRANKENHAUS BERGEDORF 2022

Bundesweit verpflichtende Leistungsbereiche

Nr. Leistungsbereich Soll Ist Quote
DEQS-CAP Ambulant erworbene Pneumonie 412 406 98.5
DEQS-CHE Cholezystektomie 201 202 100.5
DEQS-DEFI-AGGW Implantierbare Defibrillatoren-Aggregatwechsel 9 9 100.0
DEQS-DEFI-IMPL Implantierbare Defibrillatoren-Implantation 25 25 100.0
DEQS-DEFI-REV Implantierbare Defibrillatoren-Revision/-Systemwechsel/-Explantation 4 4 100.0
DEQS-DEK Dekubitusprophylaxe 263 267 101.5
DEQS-GYN-OP Gynäkologische Operationen 74 79 106.8
DEQS-HGV-HEP Hüftendoprothesenversorgung 94 96 102.1
DEQS-HGV-OSFRAK Hüftgelenknahe Femurfraktur mit osteosynthetischer Versorgung 56 56 100.0
DEQS-HSM-AGGW Herzschrittmacher-Aggregatwechsel 8 8 100.0
DEQS-HSM-IMPL Herzschrittmacher-Implantation 86 84 97.7
DEQS-HSM-REV Herzschrittmacher-Revision/-Systemwechsel/-Explantation 0 (1) 0 0.0
DEQS-KEP Knieendoprothesenversorgung 7 7 100.0
DEQS-MC Mammachirurgie 30 30 100.0
DEQS-NWIF Vermeidung nosokomialer Infektionen: Postoperative Wundinfektionen 192 196 102.1
DEQS-PCI Perkutane Koronarintervention (PCI) und Koronarangiographie 854 868 101.6
DEQS-PM-GEBH Perinatalmedizin - Geburtshilfe 644 644 100.0
Gesamtquote 2959 2981 100.7

Hamburger Leistungsbereiche

Nr. Leistungsbereich Soll Ist Quote
ANA Anästhesie 3284 3284 100.0
APO Schlaganfall 782 761 97.3
1)Aus datenschutzrechtlichen Gründen dürfen Fallzahlen unter 4 nicht veröffentlicht werden. Die Dokumentationsquote beträgt 100,0 %.