Albertinen-Krankenhaus 2021

Bundesweit verpflichtende Leistungsbereiche

Nr. Leistungsbereich Soll Ist Quote
DEQS-CAP Ambulant erworbene Pneumonie 508 508 100.0
DEQS-CHE Cholezystektomie 297 297 100.0
DEQS-DEFI-AGGW Implantierbare Defibrillatoren-Aggregatwechsel 67 67 100.0
DEQS-DEFI-IMPL Implantierbare Defibrillatoren-Implantation 67 67 100.0
DEQS-DEFI-REV Implantierbare Defibrillatoren-Revision/-Systemwechsel/-Explantation 24 24 100.0
DEQS-DEK Dekubitusprophylaxe 514 514 100.0
DEQS-GYN-OP Gynäkologische Operationen 1097 1097 100.0
DEQS-HCH Koronarchirurgie und Eingriffe an Herzklappen 803 803 100.0
DEQS-HGV-HEP Hüftendoprothesenversorgung 454 454 100.0
DEQS-HGV-OSFRAK Hüftgelenknahe Femurfraktur mit osteosynthetischer Versorgung 101 101 100.0
DEQS-HSM-AGGW Herzschrittmacher-Aggregatwechsel 12 12 100.0
DEQS-HSM-IMPL Herzschrittmacher-Implantation 273 273 100.0
DEQS-HSM-REV Herzschrittmacher-Revision/-Systemwechsel/-Explantation 16 16 100.0
DEQS-KAROTIS Karotis-Revaskularisation 66 66 100.0
DEQS-KEP Knieendoprothesenversorgung 269 269 100.0
DEQS-MC Mammachirurgie 128 128 100.0
DEQS-PCI Perkutane Koronarintervention (PCI) und Koronarangiographie 1994 1994 100.0
DEQS-PM-GEBH Perinatalmedizin - Geburtshilfe 3229 3229 100.0
DEQS-PM-NEO Perinatalmedizin - Neonatologie 7 7 100.0
DEQS-NWIF Vermeidung nosokomialer Infektionen: Postoperative Wundinfektionen (40) (40) (1) (100.0)
Gesamtquote 9926 9926 100.0

Hamburger Leistungsbereiche

Nr. Leistungsbereich Soll Ist Quote
ANA Anästhesie 16199 16206 100.0
APO Schlaganfall 681 684 100.4
FREHA Neurologisch-neurochirurgische Frührehabilitation 72 71 98.6
1)Die fallbezogene Dokumentation wurde für das Erfassungsjahr 2021 ausgesetzt. Die entsprechende Spezifikation beinhaltet auch Überlieger aus 2020 mit Entlassung 2021. Aus diesem Grund wird für dieses Verfahrensjahr keine vollständige Dokumentation erwartet.