Asklepios Klinik Nord 2017

Bundesweit verpflichtende Leistungsbereiche

Nr. Leistungsbereich Soll Ist Quote
09/1 Herzschrittmacherversorgung 107 107 100.0
09/2 Herzschrittmacher-Aggregatwechsel 8 8 100.0
09/3 Herzschrittmacher-Revision/-Systemwechsel/-Explantation 9 9 100.0
09/4 Implantierbare Defibrillatoren - Implantation 13 13 100.0
09/5 Implantierbare Defibrillatoren - Aggregatwechsel 14 14 100.0
09/6 Implantierbare Defibrillatoren - Revision/-Systemwechsel/-Explantation 11 11 100.0
10/2 Karotis-Rekonstruktion 40 40 100.0
15/1 Gynäkologische Operationen 25 25 100.0
16/1 Geburtshilfe 1735 1737 100.1
17/1 Hüftgelenknahe Femurfraktur 141 145 102.8
DEK Dekubitusprophylaxe (Bund) 486 496 102.1
HEP Hüftendoprothesenversorgung 130 133 102.3
NEO Neonatologie 243 (1) 226 93.0
PNEU Ambulant erworbene Pneumonie 417 431 103.4
Gesamtquote 3379 3395 100.5

Hamburger Leistungsbereiche

Nr. Leistungsbereich Soll Ist Quote
20/1 PTA 131 131 100.0
ANA Anästhesie 14202 14196 100.0
APO Schlaganfall 1362 (2) 1338 98.2
FREHA Neurologisch-neurochirurgische Frührehabilitation 162 (3) 137 84.6
1)Die Abweichung wurde durch einen IT-Fehler in der Dokumentationssoftware verursacht. Nach Abzug der fehlerhaften Datensätze (14) würde die Dokumentationsquote 98,7 % betragen.
2)Die Anzahl der Fälle beinhaltet auch Patienten, die zum Datenannahmeschluss noch nicht entlassen wurden (Überlieger). Abzüglich der 13 Überlieger würde die Dokumentationsquote 99,2 % betragen.
3)Die Anzahl der Fälle beinhaltet auch Patienten, die zum Datenannahmeschluss noch nicht entlassen wurden (Überlieger). Abzüglich der 16 Überlieger würde die Dokumentationsquote 93,8 % betragen.