Kath. Marienkrankenhaus 2016

Bundesweit verpflichtende Leistungsbereiche

Nr. Leistungsbereich Soll Ist Quote
09/1 Herzschrittmacherversorgung 106 104 98.1
09/2 Herzschrittmacher-Aggregatwechsel 19 19 100.0
09/3 Herzschrittmacher-Revision/-Systemwechsel/-Explantation 6 7 116.7
09/4 Implantierbare Defibrillatoren - Implantation 18 18 100.0
09/5 Implantierbare Defibrillatoren - Aggregatwechsel 4 4 100.0
09/6 Implantierbare Defibrillatoren - Revision/-Systemwechsel/-Explantation 0 (1) 0
10/2 Karotis-Rekonstruktion 15 16 106.7
15/1 Gynäkologische Operationen 565 566 100.2
16/1 Geburtshilfe 3877 3878 100.0
17/1 Hüftgelenknahe Femurfraktur 65 65 100.0
18/1 Mammachirurgie 195 201 103.1
DEK Dekubitusprophylaxe (Bund) 519 514 99.0
HEP Hüftendoprothesenversorgung 150 148 98.7
KEP Knieendoprothesenversorgung 115 114 99.1
NEO Neonatologie 0 (1) 0
PNEU Ambulant erworbene Pneumonie 348 348 100.0
Gesamtquote 6002 6002 100.0

Hamburger Leistungsbereiche

Nr. Leistungsbereich Soll Ist Quote
20/1 PTA 194 196 101.0
ANA Anästhesie 17821 17462 98.0
APO Schlaganfall 590 602 102.0
PNV Postnarkotische Befragung der Anästhesie 163 163 100.0
1)Aus datenschutzrechtlichen Gründen dürfen Fallzahlen unter 5 nicht veröffentlicht werden. Die Dokumentationsquote beträgt 100 %.