Albertinen-Krankenhaus 2016

Bundesweit verpflichtende Leistungsbereiche

Nr. Leistungsbereich Soll Ist Quote
09/1 Herzschrittmacherversorgung 348 350 100.6
09/2 Herzschrittmacher-Aggregatwechsel 21 21 100.0
09/3 Herzschrittmacher-Revision/-Systemwechsel/-Explantation 43 43 100.0
09/4 Implantierbare Defibrillatoren - Implantation 154 155 100.6
09/5 Implantierbare Defibrillatoren - Aggregatwechsel 47 47 100.0
09/6 Implantierbare Defibrillatoren - Revision/-Systemwechsel/-Explantation 50 50 100.0
10/2 Karotis-Rekonstruktion 79 79 100.0
15/1 Gynäkologische Operationen 947 949 100.2
16/1 Geburtshilfe 2781 2782 100.0
17/1 Hüftgelenknahe Femurfraktur 96 96 100.0
18/1 Mammachirurgie 193 191 99.0
DEK Dekubitusprophylaxe (Bund) 296 301 101.7
HEP Hüftendoprothesenversorgung 448 449 100.2
KEP Knieendoprothesenversorgung 271 271 100.0
PNEU Ambulant erworbene Pneumonie 606 606 100.0
HCH Herzchirurgie (985) (985) (100.0)
HTXM Herztransplantation, Herzunterstützungssysteme/Kunstherzen (0) (1) (0) ()
Gesamtquote 6380 6390 100.2

Hamburger Leistungsbereiche

Nr. Leistungsbereich Soll Ist Quote
20/1 PTA 315 316 100.3
ANA Anästhesie 17063 17064 100.0
APO Schlaganfall 890 891 100.1
PNV Postnarkotische Befragung der Anästhesie 40 40 100.0
1)Aus datenschutzrechtlichen Gründen dürfen Fallzahlen unter 5 nicht veröffentlicht werden. Die Dokumentationsquote beträgt 100,0 %.